機能一覧
WebシステムとPCアプリケーションの連動で保育園の業務運営を強力にサポートする機能を有しています。
複数園の管理にも最適です。また、園ごとに異なることの多い園児の利用料金の請求管理や保育日誌などはカスタマイズ対応が可能です。Webシステム側の追加機能の開発も対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
園児利用予約(webシステム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
保護者 | 次月予約(一件予約)・予約照会 | 契約状況に応じた次月の登園予約を登録することができます。(一件) | ※事業形態・契約形態に応じて使用できるメニューが一部制限される場合がありますが、ご希望の場合はカスタム可能です |
次月予約(一括予約) | 契約状況に応じた次月の登園予約を登録することができます。(一括)※ | ||
次月予約(延長プラン設定) | 契約状況に応じた次月の延長プランを設定することができます。※ | ||
当月予約(登録・変更・振替) | 契約状況に応じた当月の登園予約・予約変更・予約保留・予約振替を登録することができます。※ | ||
当月予約(振替保留一覧) | 当月の予約に対し、予約保留・予約振替の一覧を表示することができます。※ | ||
当月実績(登降園打刻) | 当月の登園・降園時の打刻実績一覧を表示することができます。 | ||
園スケジュール | 月別に園の行事等を一覧表示することができます。 | ||
メールアドレス登録 | 契約者別にメールアドレスを登録することができます。 |
シフト管理(webシステム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
シフト管理 | シフト表示(職員単位) | 職員別の月間勤務予定(詳細シフト)を一画面に表示する事ができます。 | |
シフト表示(日単位) | 日別の園児登園予定状況と、勤務予定状況を一画面に表示し、予定段階での時間帯別の必要保育士数・有資格者保育士比率を自動計算できます。 | ||
シフト月内サマリー表示 | 職員別の月間勤務予定(サマリー)を一画面に表示する事ができます。早番・遅番などの勤務状況が視覚的に一目瞭然です。 | ||
シフト登録(日単位) | 日別の園児登園予定を見ながら、シフト登録をおこなえます。シフト登録には、保育対象・保育対象外・年齢クラス・サブ業務等の細かい設定が園毎に可能です。 |
職員出退勤(webシステム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
保育士管理 | 出退勤打刻・お知らせ・本日の園児 | 利用者がログインするとTOP画面として表示されます。表示内容は、ログインした利用者の勤務予定時間・打刻実績・園からのお知らせ(園公示/園行事)・本日の登園予定園児(クラス/園児名/保育時間/食事オプション)を一覧表示します。 | |
職員別出退勤一覧表示 | 職員別の月間勤務実績(詳細シフト)を一画面に表示する事ができます。打刻実績もこの画面に表示されます。 | ||
日園別出退勤一覧表示 | 日別の園児登園実績と、職員勤務実績を一画面に表示し、実績ベースの時間帯別の必要保育士数・有資格者保育士比率を自動計算します。 | ||
園切替 | 複数の園にわたって管理する必要のある利用者は、あらかじめ定義された権限範囲の中で園を切り替える事ができ、各園の各機能へアクセスできます。 |
園情報管理(webシステム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
管理機能 | 園マスター登録 | 園毎に、必要保育士比率・各クラス毎の準備職員数・各クラス毎の定員数等を定義できます。 | |
園業務カレンダー登録 | 日別に営業日/休日営業日/非営業日/土日祝営業日/他園振替(合同保育)を定義できます。 | ||
園業務マスタ管理 | 園毎に、業務詳細を定義できます。詳細とは、保育対象・保育対象外・年齢クラス・サブ業務等の細かい設定が園毎に可能です。 | ||
園単位業務時間マスタ管理 | 園毎に、詳細運営条件を定義できます。開閉園時間・シフト表示開始終了時間・早遅番判定時間・土日祝開閉園時間等の細かい設定が園毎に可能です。 | ||
園児アレルギーマスタ管理 | 園児毎にアレルギー情報を定義できます。標準で選択できる項目は卵・牛乳・その他 が選択でき、登園予定園児名の横にアレルギー情報が表示されます。PDFファイルをアップロードすることもでき、より細かいアレルギー情報も登録可能です。 | ||
園情報メンテナンス | 園毎に、園からの公示情報・行事情報を登録できます。表示するターゲットは、保護者・職員・全体など細かく設定可能です。 |
給与・打刻メンテナンス(webシステム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
本部(その他) | 主給与処理 | システムに登録された法人単位で一括で給与データを生成・ダウンロードが可能です。※ | ※お使いの給与ソフト等のフォーマットにカスタマイズ可能です |
アラート設定 | 職員シフトが変更になった、閉園時間になっても打刻がされていない職員が発生している等のアラートを定義する事が可能です(画面表示・メール通知・パトライト発報) | ※カスタマイズ可能 | |
アラート表示 一覧 | アラート設定機能にて画面表示を有効にしたアラートが発生した場合、一画面に表示する事ができます。 | ||
契約日数予約ワーニング 一覧 | 週5日プランなど、月極契約者が契約日数に満たない予約をしている場合に、対象園・対象園児・契約日数・実予約数を一覧で表示できます。 | ||
登園ステータス別園児一覧 | 契約者毎にステータスを設定することで、コンビニ支払い対象者・ビジター料金未納者・登園停止者・予約受け付け停止者等の一覧を表示できます。 | ||
職員打刻メンテナンス | 職員の打刻情報を管理者権限でメンテナンス可能です。 | ||
予約情報メンテナンス | 予約情報を管理者権限でメンテナンス可能です。 |
請求・入金・未納管理(PCプログラム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
請求管理 | 認可園用請求プログラム | 打刻情報をもとに月極園児と一時保育の園児の請求・銀行引き落とし・入金管理。 | ※カスタマイズ可能 |
認可外・認証園用請求プログラム | 園児の年齢・週3日利用プランなどの多様な月極料金システム・ビジター利用や延長料金などにも対応。 請求・銀行引き落とし・入金管理 |
※カスタマイズ可能 |
保育計画・日誌管理(PCプログラム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
保育計画・日誌 | 年間指導計画 | 記入式の年間指導計画の作成・過去分の参照 | ※カスタマイズ可能 |
月間指導計画(0~2歳児) | 記入式の週間指導計画の作成・過去分の参照 年案のねらいが転記されます。 園児ごとの個別の指導の記載が可能です。 |
※カスタマイズ可能 | |
月間指導計画(3~5歳児) | 記入式の週間指導計画の作成・過去分の参照 年案のねらいが転記されます。 |
※カスタマイズ可能 | |
月間指導計画(障害児) | 記入式の週間指導計画の作成・過去分の参照 年案のねらいが転記されます。 園児ごとの個別の指導の記載が可能です。 |
※カスタマイズ可能 | |
週間指導計画 | 記入式の週間指導計画の作成・過去分の参照 月案のねらいが転記されます。 |
※カスタマイズ可能 | |
保育日誌 | 記入式の保育日誌の作成・過去分の参照 | ※カスタマイズ可能 | |
個別成長記録 | 発育経過項目がすべて読み込まれます。
必要事項を毎月の発育の経過に応じて数値入力することで各項目の成長記録を一覧表示 |
※カスタマイズ可能 |
園日誌・保健日誌管理(PCプログラム)
機能区分 | 機能 | 概要 | 備考 |
園日誌・ 保健日誌 |
園日誌 | 記入式の園日誌の作成・過去分の閲覧 打刻情報や欠席情報をもとに出欠席が反映されます。 |
※カスタマイズ可能 |
保健日誌 | 記入式の保健日誌の作成・過去分の閲覧 傷病やその対応記録を園児ごとに持たせることができます。 |
※カスタマイズ可能 | |
出席簿 | クラスごとの出席簿の作成・過去分の閲覧 打刻情報や欠席情報をもとに出欠席が反映されます。 |
※カスタマイズ可能 | |
カード発行 | バーコードリーダー対応の園児打刻カードの発行画面 | ※カスタマイズ可能 | |
園児情報管理 | 園児の基本情報・家族情報・園児のステータスの管理が可能です。 | ※カスタマイズ可能 | |
園児成育歴管理 | 園児の病歴や予防接種等の状況を年齢別に記載・参照が可能 | ※カスタマイズ可能 |